1. Hệ cân bằng cacbonat trong nước
Trong nước, cacbon vô cơ tồn tại chủ yếu ở ba dạng:
Ba hằng số cân bằng (ở 25°C):
Tổng cacbon vô cơ (DIC) = [CO₂(aq)] + [HCO₃⁻] + [CO₃²⁻]
2. Tỷ lệ các dạng cacbonat theo pH
Ta có quan hệ:
Từ đó tính được tỷ phần % mỗi dạng theo pH (chuẩn hóa theo tổng DIC):
| pH | CO₂(aq)/H₂CO₃ (%) | HCO₃⁻ (%) | CO₃²⁻ (%) | Vùng chi phối | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ≈ 99 | ≈ 1 | ≈ 0 | Axit mạnh | Mất đệm, toàn CO₂ |
| 5 | 96 | 4 | 0 | Axit yếu | Đệm yếu, pH dễ biến động |
| 6 | 80 | 20 | 0 | Cận trung tính thấp | Bắt đầu xuất hiện kiềm nhẹ |
| 7 | 10 | 90 | ~0 | Trung tính | Hệ đệm mạnh nhất |
| 8 | 2 | 96 | 2 | Trung tính cao | Đệm tốt, kiềm ổn định |
| 9 | 0.3 | 80 | 20 | Cận kiềm | Hệ đệm chuyển sang HCO₃⁻/CO₃²⁻ |
| 10 | 0.03 | 40 | 60 | Kiềm mạnh | Đệm yếu dần |
| 11 | 0 | 10 | 90 | Rất kiềm | Mất đệm, pH dao động nhanh |
3. Biểu thức tính tỷ phần
Gọi các hằn...
Nội dung này có tính phí.
Nếu là thành viên, bạn cần đăng nhập để xem hoặc đăng ký gói trả phí!
Bạn nên đăng nhập trước khi trả phí.
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản trả phí bấm vào đây.
Bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Zalo
hoặc Facebook.