1. Khái niệm nước thải
Nước thải là nước đã qua sử dụng và bị nhiễm bẩn bởi các chất hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật hoặc hóa chất độc hại trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, y tế, nông nghiệp hoặc công nghiệp. Nguồn phát sinh nước thải bao gồm:
✅Nước thải sinh hoạt: từ hộ gia đình, khu dân cư, chung cư
✅Nước thải công nghiệp: nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất
✅Nước thải y tế: bệnh viện, phòng khám
✅Nước mưa chảy tràn, nước rò rỉ, nước thải đô thị
Nếu không được xử lý, nước thải có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.
2. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải
| Nhóm chất | Ví dụ/Ảnh hưởng |
|---|---|
| Chất rắn lơ lửng (TSS) | Gây đục, lắng cặn, tạo bùn thải |
| Chất hữu cơ dễ phân hủy (BOD, COD) | Làm giảm oxy hòa tan, gây mùi, tạo điều kiện yếm khí |
| Dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho) | Gây phú dưỡng nguồn nước → tảo nở hoa |
| Vi sinh gây bệnh | Virus, vi khuẩn, ký sinh trùng trong nước thải chưa xử lý |
| Kim loại nặng | Pb, Cd, Cr, Hg… có khả năng tích lũy sinh học và gây ung thư |
| Hóa chất độc (VOC, phenol) | Gây đột biến gen, ô nhiễm lâu dài |
3. Mục tiêu của xử lý nước thải
✅Bảo vệ sức khỏe cộng đồng
✅Bảo vệ tài nguyên nước
✅Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật (QCVN, WHO, v.v.)
✅Tái sử dụng nước cho tưới tiêu, công nghiệp hoặc cấp nước không ăn uống
4. Phân loại các phương pháp xử lý nước thải
Dựa trên nguyên lý hoạt động, các phương pháp xử lý được chia thành 3 nhóm chính:
4.1. Xử lý cơ học (Physical Unit Processes)
Dùng lực vật lý để loại bỏ tạp chất không hòa tan
| Quy trình | Mô tả |
|---|---|
| Song chắn rác | Giữ lại rác lớn như bao bì, cành cây |
| Lắng | Lắng cặn hữu cơ, vô cơ nặng |
| Tuyển nổi | Loại bỏ dầu, mỡ và chất nhẹ hơn nước |
| Lọc (lọc chậm, lọc áp lực) | Loại bỏ cặn nhỏ, tảo, vi sinh vật |
4.2. Xử lý hóa học (Chemical Unit Processes)
Dùng hóa chất để kết tủa, trung hòa, oxy hóa hoặc khử các chất độc hại
| Quy trình | Mô tả |
|---|---|
| Keo tụ – tạo bông | Gom các hạt nhỏ thành hạt lớn dễ lắng |
| Trung hòa pH | Điều chỉnh độ pH bằng acid/bazơ |
| Oxy hóa – khử | Xử lý kim loại nặng, H₂S, chất độc |
| Khử trùng bằng Clo, O₃, UV | Tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh |
4.3. Xử lý sinh học (Biological Unit Processes)
Sử dụng vi sinh vật để phân hủy chất hữu cơ và chuyển hóa dinh dưỡng
| Quy trình | Mô tả |
|---|---|
| Bùn hoạt tính (Aerotank) | Vi sinh vật hiếu khí phân hủy BOD/COD |
| Bể lọc sinh học, đệm sinh học | Vi sinh vật bám dính phân hủy hữu cơ |
| Bùn kỵ khí (UASB, Biogas) | Xử lý nước thải có tải hữu cơ cao, sinh khí metan |
| Quá trình Nitrat hóa – Khử nitrat | Loại bỏ Nitơ (Amoni → Nitrat → N₂ khí) |
| Quá trình loại Photpho sinh học | Dùng vi sinh vật tích lũy P |
5. Cấp độ xử lý nước thải
| Cấp độ | Mục tiêu xử lý |
|---|---|
| Sơ cấp (Preliminary) | Loại bỏ rác, cát, dầu mỡ |
| Xử lý cấp 1 (Primary) | Lắng cặn lơ lửng, giảm TSS và một phần BOD |
| Xử lý cấp 2 (Secondary) | Xử lý sinh học để loại bỏ phần lớn BOD, COD, TSS và vi sinh vật |
| Xử lý cấp 3 (Tertiary) | Loại bỏ N, P, kim loại nặng, các chất khó phân hủy |
| Xử lý nâng cao (Advanced) | Dùng trong tái sử dụng nước cấp cao: RO, nano, UV, lọc than hoạt tính… |
6. Kết luận
Việc lựa chọn phương pháp xử lý nước thải phù hợp phụ thuộc vào:
✅Loại hình nước thải (sinh hoạt, công nghiệp…)
✅Mức độ ô nhiễm
✅Yêu cầu xả thải hoặc tái sử dụng
✅Chi phí đầu tư và vận hành
Việc hiểu rõ bản chất nước thải và áp dụng đúng công nghệ xử lý không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần phát triển bền vững trong công nghiệp và đô thị hóa.