1) Tham số – ký hiệu chính
| Ký hiệu | Tên/Ý nghĩa | Đơn vị gợi ý |
|---|---|---|
| \(m\) | Số chu kỳ trong ngày | chu kỳ/ngày |
| \(T_C\) | Thời gian một chu kỳ | ngày (hoặc h) |
| \(Q\) | Lưu lượng trung bình ngày | m³/ngày |
| \(V_F\) | Thể tích nạp mỗi chu kỳ | m³ |
| \(V_0\) | Thể tích ban đầu (đầu chu kỳ) | m³ |
| \(V_T\) | Thể tích cuối pha nạp | m³ |
| \(\text{VER}\) | Tỷ lệ trao đổi thể tích | – |
| \(R\) | Tỷ lệ “tái tuần hoàn nội tại” theo thể tích | – |
| \(T_F\) | Thời gian nạp trong chu kỳ | ngày (hoặc h) |
| \(\text{FTR}\) | Tỉ lệ thời gian nạp | – |
| \(T_P\) | Process phase (thời gian thực hiện phản ứng) | ngày (hoặc h) |
| \(T_S\) | Thời gian lắng | ngày (hoặc h) |
| \(T_D\) | Thời gian rút | ngày (hoặc h) |
| \(T_I\) | Thời gian chờ | ngày (hoặc h) |
| \(T_A\) | Tổng thời gian sục khí | ngày (hoặc h) |
| \(T_{AOX}\) | Tổng thời gian thiếu khí | ngày (hoặc h) |
| \(T_{AN}\) | Tổng thời gian kỵ khí | ngày (hoặc h) |
| \(T_M\) | Thời gian trộn không sục khí | ngày (hoặc h) |
| \(n\) | Số bể SBR song song | – |
| \(\theta_h\) | HRT danh nghĩa | ngày |
| \(\theta_X\) | SRT tổng (tuổi bùn) | ngày |
| \(\theta_{XA}\) | SRT hiếu khí (tự dưỡng/nitrifier) | ngày |
| \(\theta_{XE}\) | SRT hiệu dụng (dị dưỡng/COD) | ngày |
| \(V_w\) | Thể tích bùn rút mỗi chu kỳ | m³/chu kỳ |
2) Tần suất chu kỳ và lưu lượng nạp
\[T_C=\frac{1}{m}\]
\[V_F=\frac{Q}{m}\]
Chọn m: phụ thuộc dao động lưu lượng/ tải lượng, yêu cầu...
Nội dung này có tính phí.
Nếu là thành viên, bạn cần đăng nhập để xem hoặc đăng ký gói trả phí!
Bạn nên đăng nhập trước khi trả phí.
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản trả phí bấm vào đây.
Bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Zalo
hoặc Facebook.