1) Chỉ số vận hành – đánh giá bám bẩn
| Thuật ngữ | Viết tắt / EN | Định nghĩa | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Áp suất xuyên màng | TMP – Transmembrane Pressure | Hiệu áp giữa feed và permeate | kPa, bar | Tăng theo bám bẩn; theo dõi dTMP/dt |
| Thông lượng | J – Flux | Lưu lượng thấm trên diện tích màng | LMH (L/m²·h) | MBR: 8–25 LMH (tham khảo) |
| Tính thấm | K=J/TMPK=J/TMPK=J/TMP – Permeability | Suất thấm đã chia theo áp suất | LMH/bar | So sánh trước/sau làm sạch |
| Chuẩn hoá 20 °C | J20,K20 | Quy đổi theo độ nhớt về 20 °C | LMH, LMH/bar | Dùng so sánh giữa ca/mùa |
| Tốc độ tăng TMP | dTMP/dt | Độ dốc TMP theo thời gian | kPa/ngày | Dùng phát hiện bám bẩn sớm |
| Điểm gốc so sánh | Base point | Trạng thái ngay sau RC/CIP | — | Reset sau mỗi RC/CIP |
| Tỷ lệ phục hồi | Recovery ratio | \(K_{20,\text{sau}}/K_{20,\text{base}}\) | % | Mục tiêu ≥ 80–95% sau RC |
2) Chế độ & chiến lược làm sạch
| Thuật ngữ | Viết tắt / EN | Định nghĩa | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Thư giãn | Relaxation | Dừng hút ngắn để bong cặn | phút/chu kỳ | 1–2′ mỗi 10–15′ |
| Sục khí chống bẩn | Air scouring | Khí quét bề mặt sợi/tấm | m³/h·module | Tối ưu theo SADₘ/SADₚ |
| Rửa ngược | Backwash | Đẩy nước thấm ngược màng | s, phút | Phổ biến ở UF áp lực |
| Rửa ngược tăng cường | CEB – Chemically Enhanced Backwash | Backwash/soak ngắn có hoá chất loãng | — | NaOCl 50–300 mg/L; citric 0.5–2%; 5–30′ |
| Vệ sinh bảo dưỡng | MC – Maintenance Clean | Ngâm/tuần hoàn loãng định kỳ | — | NaOCl 200–500 mg/L; citric 1–2%; 1–2 h |
| Vệ sinh phục hồi sâu | RC – Recovery Clean | Làm sạch nặng khi MC/CEB kém hiệu quả | — | NaOCl 2,000–5,000 mg/L; citric 2–4%; 2–12 h |
| Vệ sinh tại chỗ | CIP – Clean-In-Place | RC thực hiện bằng ngâm/tuần hoàn tại chỗ | — | Tương đương RC trong MBR |
| Ngâm hoá chất | Soak | Giữ tĩnh với hoá chất | giờ | Kèm tuần hoàn nhẹ |
| Tuần hoàn | Circulation/Recirculation | Bơm hoá chất qua cassette/module | L/h | Vận tốc thấp, tránh tổn hại |
3) Hoá chất – đo lường – an toàn
| Thuật ngữ | Viết tắt / EN | Định nghĩa | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Natri hypoclorit | NaOCl (as Cl₂) | Oxi hoá/khử trùng, tính “as Cl₂” | mg/L (ppm) | MC 200–500; RC 2,000–5,000 |
| Xút | NaOH | Tăng pH, hỗ trợ phá hữu cơ | % w/w | 0.05–0.5% tuỳ mục tiêu |
| Axit citric | Citric acid | Loại bỏ cáu vô cơ (CaCO₃/Fe) | % w/w | 1–2% (MC); 2–4% (RC) |
| Trung hoà Clo | NaHSO₃ / SBS | Khử Clo dư sau vệ sinh | mol/mol | 1:1…1:1.5 so với Cl₂ tự do |
| Tích số nồng độ–thời gian | CT = C×t | “Ngân sách Clo” tích luỹ | mg·h/L (ppm·h) | Cộng dồn theo tháng/năm |
| Clo tự do dư | Free chlorine | Mức Clo còn lại sau rửa | mg/L | Kiểm tra đạt an toàn xả |
| ORP | Oxidation–Reduction Potential | Theo dõi tác nhân oxi hoá | mV | Dấu hiệu còn Clo/oxit hoá |
| SOP | Standard Operating Procedure | Quy trình vận hành chuẩn | — | Có setpoint, PPE, logsheet |
| PPE | Personal Protective Equipment | Bảo hộ cá nhân | — | Kính, găng, mặt nạ, tạp dề |
| Thử DPD | DPD test | Kiểm Clo tự do/tổng | mg/L | DPD1/DPD3 theo bộ kít |
4) Thiết bị – đường ống phụ trợ
| Thuật ngữ | Viết tắt / EN | Định nghĩa | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Bể CIP/CEB | CIP/CEB tank | Bể pha & chứa hoá chất làm sạch | m³ | Ống cấp/xả riêng |
| Bơm CIP | CIP pump | Bơm tuần hoàn hoá chất | L/h | Vật liệu kháng hoá chất |
| Đầu CIP | CIP port | Cổng kết nối hoá chất module | — | Theo hướng dẫn NSX |
| Đồng hồ áp | Pressure gauge | Theo dõi TMP trong CIP | kPa, bar | Đặt tại feed & permeate |
| Lưu lượng kế permeate | Permeate flowmeter | Theo dõi J gián tiếp | L/h | Dùng tính K=J/TMPK=J/TMPK=J/TMP |
| pH/ORP meter | — | Kiểm soát rửa sạch & an toàn xả | — | Hiệu chuẩn định kỳ |
5) Vật liệu – tương thích
| Thuật ngữ | Viết tắt / EN | Định nghĩa | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Polyvinylidene fluoride | PVDF | Vật liệu màng bền Clo | — | Tuân thủ giới hạn CT của NSX |
| Polyethersulfone/Polysulfone | PES/PS | Nhạy Clo hơn PVDF | — | Giới hạn Clo thấp hơn |
| Gioăng EPDM | EPDM gasket | Gioăng kháng kiềm/axit nhẹ | — | Tránh axit mạnh kéo dài |
| Gioăng NBR | NBR gasket | Gioăng cao su nitrile | — | Nhạy Clo hơn EPDM |
| Vỏ/đầu màng | Potting/Header | Vật liệu potting & đầu thu permeate | — | Ảnh hưởng tương thích hoá chất |
6) Tiêu chí – kích hoạt – chấp nhận
| Thuật ngữ | Viết tắt / EN | Định nghĩa | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Ngưỡng MC | MC trigger | K20 ↓10–20% hoặc TMP ↑20–30% so với base | % | Hoặc dTMP/dt tăng bất thường |
| Ngưỡng RC/CIP | RC trigger | K20 ↓>40% và MC/CEB không hiệu quả | % | Hoặc J không hồi phục |
| Tiêu chí đạt sau RC | Acceptance | K20 ≥ 80–95% base; dTMP/dt ổn định | % | Ghi log trước–sau để chứng minh |
| Nhật ký làm sạch | Logsheet | Ghi hoá chất, nồng độ, thời gian, CT, TMP/J/K | — | Lưu hồ sơ truy vết |
Ghi chú sử dụng
-
Các nồng độ/thời gian là khung tham khảo; luôn theo datasheet nhà sản xuất (giới hạn pH, T, CT Clo tích luỹ).
-
Không trộn axit với NaOCl (nguy cơ khí Cl₂). Trung hoà Clo trước khi xả.
-
Chuẩn hoá số liệu về 20 °C để so sánh giữa ca/mùa/nhà máy.